La Malla Triple Torsión, también conocida como Malla Hexagonal, debida a su forma hexagonal es una malla metálica muy resistente y muy utilizada.
Este tipo de Malla Metálica está fabricada con alambre recocido galvanizado haciendo forma de hexágono, para su fabricación se teje dos alambres galvanizados, que se unen entre si formando un hexágono creando una malla flexible y a su vez, fuerte y duradera. Una malla sin nudos que garantiza, que si se produce una rotura, es una malla segura para los animales.
Al ser una Malla bastante flexible, hay quien considera que tiene poca resistencia, sin embargo, es una de las mallas más resistentes del mercado.
Luz en mm. | Diámetro en mm. | Ancho | Rollos Palets | Rollo | Especial | |
13 | 0,7 | 50 cm | 42 | 50 mts | ||
13 | 0,7 | 60 cm | 42 | 50 mts | ||
13 | 0,7 | 80 cm | 42 | 50 mts | ||
13 | 0,7 | 1 mt | 42 | 50 mts | ||
13 | 0,7 | 1,5 mt | 20 | 50 mts | ||
13 | 0,7 | 2 mt | 20 | 50 mts | ||
16 | 0,7 | 50 cm | 42 | 50 mts | ||
16 | 0,7 | 60 cm | 42 | 50 mts | ||
16 | 0,7 | 80 cm | 42 | 50 mts | ||
16 | 0,7 | 1 mt | 42 | 50 mts | ||
19 | 0,75 | 60 cm | 42 | 50 mts | ||
19 | 0,75 | 80 cm | 42 | 50 mts | ||
19 | 0,75 | 1 mt | 42 | 50 mts | ||
19 | 0,75 | 1,5 mt | 42 | 50 mts | ||
19 | 0,75 | 2 mt | 42 | 50 mts | ||
25 | 0,8 | 50 cm | 42 | 50 mts | ||
25 | 0,8 | 60 cm | 42 | 50 mts | ||
25 | 0,8 | 80 cm | 42 | 50 mts | ||
25 | 0,8 | 1 mt | ||||
25 | 0,8 | 1,5 mt | 42 | 50 mts | ||
25 | 0,8 | 2 mt | 42 J | 50 mts | ||
31 | 0,8 | 50 cm | 42 | 50 mts | ||
31 | 0,8 | 60 cm | 42 | 50 mts | ||
31 | 0,8 | 80 cm | 42 | 50 mts | ||
31 | 0,8 | 1 mt | 42 | 50 mts | ||
31 | 0,8 | 1,20 mt | 42 | 50 mts | ||
31 | 0,8 | 1,5 mt | 42 | 50 mts | ||
31 | 0,8 | 2 mt | 42 | 50 mts | ||
41 | 0,8 | 60 cm | 42 | 50 mts | ||
41 | 0,8 | 80 cm | 42 | 50 mts | ||
41 | 0,8 | 1 mt | 42 | 50 mts | ||
41 | 1,3 | 2 | 12 | 50 mts | ||
51 | 0,9 | 50 cm | 42 | 50 mts | ||
51 | 0,9 | 60 cm | 42 | 50 mts | ||
51 | 0,9 | 1 mt | 42 | 50 mts | ||
51 | 0,9 | 1,5 mt | 42 | 50 mts | ||
51 | 0,9 | 2 mt | 42 | 50 mts | ||
51 | 1,2 | 0,6 | 42 | 50 mts | ||
51 | 1,4 | 1 mt | 12 | 50 mts | Esp. Atracciones | |
51 | 1,4 | 1,5 mt | 12 | 50 mts | Esp. Atracciones | |
51 | 1,4 | 2 mt | 12 | 50 mts | Esp. Atracciones | |
Galvanizado en caliente (10m) | ||||||
13 | 0,7 | 1 mt | 120 | 10 mts | ||
19 | 0,75 | 1 mt | 143 | 10 mts | ||
25 | 0,7 | 1 mt | 143 | 10 mts | ||
31 | 0,8 | 1 mt | 143 | 10 mts | ||
51 | 0,9 | 1 mt | 143 | 10 mts |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.